表1:読売新聞2016年8月1日公開の東京都知事選挙出口調査における支持率
候補者名→ 支持政党↓ |
小池氏 | 増田氏 | 鳥越氏 | その他 | (回答)なし |
自民 | 0.55 | 0.36 | 0.04 | 0.04 | 0.01 |
民進 | 0.32 | 0.09 | 0.55 | 0.03 | 0.01 |
無党派 | 0.49 | 0.19 | 0.18 | 0.11 | 0.03 |
公明党 | 0.26 | 0.65 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
共産党 | 0.24 | 0.05 | 0.60 | 0.05 | 0.05 |
淡青色の数値は、記事に記載がなかったために、それぞれを3分の1と仮定した。この数値については、別の仮定であっても良いが、各党の支持者の投票先からすれば、元の数値は比較的小さい。このため、別の仮定を措いたとしても、大勢には影響しなかったであろう。それに、ここでの仮定は、事前情報無しと考えた場合に、否定されるものではない。
ところで、読売新聞は、選挙の一週間前に情勢調査を公表している。こちらは、誰にでも公開されている形で、ネットでも拾える形であるが、グラフだけであって、正確な数値を提示していない。しかし、グラフのピクセル数を読み取って数値として利用しても、事前情報がゼロであるよりも、よほどの意味がある。そこで、ピクセル数を表2のように読み取ったが、同表に示した数値は、累積ピクセル数であることに注意されたい。これを投票先として回答した割合に直すと、次表3のとおりとなる。表2及び表3は、本記事の続報で取り扱うことになる。予定。
表2:読売新聞2016年7月24日公開の東京都知事選挙
情勢調査画像におけるグラフ境界線のピクセル位置
情勢調査画像におけるグラフ境界線のピクセル位置
候補者名→ 支持政党↓ | 小池氏 | 増田氏 | 鳥越氏 | その他 | (回答)なし |
自民 | 75 | 157 | 166 | 169 | 228 |
民進 | 27 | 36 | 155 | 156 | 228 |
無党派 | 44 | 69 | 98 | 110 | 228 |
表3:読売新聞2016年7月24日公開の東京都知事選挙情勢調査による支持率の再現結果
候補者名→ 支持政党↓ | 小池氏 | 増田氏 | 鳥越氏 | その他 | (回答)なし |
自民 | 0.329 | 0.360 | 0.039 | 0.013 | 0.259 |
民進 | 0.118 | 0.039 | 0.522 | 0.004 | 0.316 |
無党派 | 0.193 | 0.110 | 0.127 | 0.053 | 0.518 |
表4は、先月10日の参議院選挙比例代表、東京都の開票結果の一部である。政党名・個人名の合計から、自民・民進・公明・共産の各党への投票数を抜き出した。数値はPDFから切り出したものであるため、多少のチェックは実行したが、正確性を保証するものとはなっていない。(というより、読み取りの難しい形でPDFを公表すること自体、すでに、情報公開の理念を逸脱した状態であるし、後手に回る形でExcel形式のファイルを公表することにも問題がある。機械可読性という点からも、評価の低い状態である。)
表5は、先月31日の都知事選挙の全投票者数、先月10日時点の参議院選挙の東京都選出の期日前投票者数、先月30日時点の都知事選挙の期日前投票者数を、それぞれ列ごとに示したものである。詳細な定義は、それぞれの出典に当たられたい。私がここで説明するには及ばないであろう。期日前投票者数は、「(結果として)出したくないもの(に一般の目線からは見えてしまう種類のデータ)である場合」の例によって、紙のPDFであるので、OCR作業の正確性は問題になり得るが、多少のチェックは実施したので、保証はしないが、問題を生じるような桁誤りがある可能性については、ないものと考える。本記事では、これらのすべてを用いるわけではないが、次回以降に取り扱うことになる。
表6の初めの4列には、東京都知事選挙時の読売新聞による出口調査から求めたトップ3候補の推定得票数を示した。推定は、表1に示された政党別の候補者別投票率の値を、表4の各党得票数に乗じて得たもので、無党派については、都知事選挙の全投票者数から、表4の地域別の4党の得票数の合計を減じたものを、「無党派層の投票者数」と置いた。つまり、ここでは、期日前投票における各候補への投票行動は、当日の投票者と変わらないものと仮定している。
また、表6には、推定得票数と実際の開票結果との差を並記した。鳥越氏に対しては、ほとんど常に出口調査結果が過大推計となっており、特に、区部での推定結果の偏りが大きい。他方、小池氏に顕著に認められるように、島部と本島部とで、推計の偏りが逆転している。偏りが大きいこと=確度が悪いこと自体は、以前の宜野湾市に係る調査に先立ち、先行研究を紹介したとおり、特に咎められるべきことではないのであろう。この程度が出口調査を実施する担当者に常に把握され、正確な予測に反映できることが求められていると言えるのであろう。
さらなる考察は、次回に取っておくことにしよう。次回までに、さらに材料を用意しておく必要があるためである。
表4:平成28年7月参議院選挙東京都比例代表 政党別得票数(合計・抜粋)
比例区 | 公明党 | 日本共産党 | 自由民主党 | 民進党 |
---|---|---|---|---|
★都計 | 710528.036 | 882538.876 | 2134931.112 | 1227608.172 |
☆区部計 | 472993.316 | 596150.928 | 1486334.626 | 787157.999 |
千代田区 | 1453.155 | 3254 | 12983.418 | 5085 |
中央区 | 4594.52 | 7799 | 28751.334 | 11971.94 |
港区 | 6982.924 | 11310.5 | 40424.543 | 18859.233 |
新宿区 | 15199.326 | 21578.208 | 49842.281 | 27175.133 |
文京区 | 7133.728 | 17357.67 | 39114.601 | 21584 |
台東区 | 8238.931 | 12062.103 | 32510.87 | 15636.46 |
墨田区 | 15330.234 | 16039.504 | 44300.035 | 19844.837 |
江東区 | 28018.039 | 32181.422 | 82947.254 | 41786.835 |
品川区 | 17684.296 | 25087.213 | 64701.027 | 34074.933 |
目黒区 | 9714.801 | 16646.003 | 45680.108 | 25734.417 |
大田区 | 41304.373 | 45778.72 | 116420.042 | 60122.935 |
世田谷区 | 32790.887 | 54749.611 | 149684.06 | 91078.765 |
渋谷区 | 7445 | 13968.017 | 36458.125 | 20571.603 |
中野区 | 14904.514 | 22864.478 | 50050.556 | 31455.663 |
杉並区 | 19705.798 | 40188.774 | 96023.791 | 56072.541 |
豊島区 | 12780.658 | 18400.056 | 43750.452 | 23105.991 |
北区 | 23700.019 | 27921.762 | 52570.869 | 27061.577 |
荒川区 | 12616.38 | 14635.802 | 32236.528 | 15172.885 |
板橋区 | 32697.174 | 39497.341 | 84650.692 | 46059.001 |
練馬区 | 37497.054 | 48020.277 | 115013.4 | 68227.194 |
足立区 | 48404.388 | 42358.361 | 96586.429 | 46183.294 |
葛飾区 | 29380.724 | 28945.485 | 70821.671 | 33152.765 |
江戸川区 | 45416.393 | 35506.621 | 100812.54 | 47140.997 |
☆市部計 | 231311.39 | 281813.782 | 633583.219 | 432765.378 |
八王子市 | 41646.975 | 35049.65 | 79424.13 | 54648.79 |
立川市 | 10943.674 | 12021.016 | 27055.434 | 17490.64 |
武蔵野市 | 4566.316 | 9765.999 | 24711.736 | 18942.987 |
三鷹市 | 7814.529 | 13263.507 | 29353.449 | 20601.394 |
青梅市 | 8304.631 | 8164.371 | 21573.19 | 13082.013 |
府中市 | 12523.92 | 15718.518 | 39736.642 | 26656.853 |
昭島市 | 7704.633 | 6872.005 | 16998.644 | 11214.231 |
調布市 | 9956.782 | 15588.189 | 36494.585 | 23716.353 |
町田市 | 22064.202 | 27388.013 | 67811.24 | 43994.68 |
小金井市 | 4301.067 | 8151.439 | 19116.906 | 14366.491 |
小平市 | 11892.691 | 13103.041 | 28208.224 | 20750.997 |
日野市 | 8601.188 | 13245.107 | 28862.295 | 20659.435 |
東村山市 | 9805.921 | 11813.25 | 22492.009 | 14894.454 |
国分寺市 | 5471 | 9019.06 | 20169.615 | 14412.959 |
国立市 | 3473.205 | 6080.019 | 12073.033 | 8451 |
福生市 | 4019.375 | 3144.074 | 8630.41 | 4775.299 |
狛江市 | 3603.832 | 6356.003 | 12484.095 | 8202.579 |
東大和市 | 6682.612 | 6248.999 | 12257.128 | 8513.567 |
清瀬市 | 4508 | 6866.031 | 11000.999 | 7444.697 |
東久留米市 | 7217.156 | 9655.227 | 17329.538 | 11609.17 |
武蔵村山市 | 6135.029 | 4515.432 | 9117.183 | 5489.329 |
多摩市 | 7494.256 | 11913.082 | 22628.482 | 16686.41 |
稲城市 | 4279.288 | 5717.999 | 14125.71 | 9137.45 |
羽村市 | 3459.031 | 3472.999 | 8407.826 | 5709 |
あきる野市 | 4879.666 | 4989 | 12267.232 | 8539.687 |
西東京市 | 9962.411 | 13691.752 | 31253.484 | 22774.913 |
☆西多摩郡計 | 4081.046 | 3010.166 | 9609.554 | 5526.795 |
瑞穂町 | 2361.046 | 1560 | 5008.127 | 2696.581 |
日の出町 | 1129 | 1034.166 | 3037.428 | 1733.215 |
檜原村 | 208 | 80 | 411 | 576.999 |
奥多摩町 | 383 | 336 | 1152.999 | 520 |
☆島部計 | 2142.284 | 1564 | 5403.713 | 2158 |
大島支庁小計 | 961 | 863 | 2917 | 966 |
大島町 | 643 | 690 | 1550 | 535 |
利島村 | 24 | 16 | 129 | 14 |
新島村 | 120 | 115 | 756 | 283 |
神津島村 | 174 | 42 | 482 | 134 |
三宅支庁小計 | 187 | 183 | 617 | 259 |
三宅村 | 176 | 155 | 540 | 219 |
御蔵島村 | 11 | 28 | 77 | 40 |
八丈支庁小計 | 882.284 | 364 | 1455.713 | 757 |
八丈町 | 871.284 | 357 | 1412.713 | 744 |
青ヶ島村 | 11 | 7 | 43 | 13 |
小笠原支庁小計 | 112 | 154 | 414 | 176 |
小笠原村 | 112 | 154 | 414 | 176 |
表5:平成28年7月31日執行東京都知事選挙投票者数(計)及び期日前投票者数(最終)、
及び平成28年7月10日執行参議院選挙選挙期日前投票者数(最終)
及び平成28年7月10日執行参議院選挙選挙期日前投票者数(最終)
市区町村等 | H280731都知事選 全投票者数 | H280731都知事選 期日前投票者数 | H280710参院選 期日前投票者数 |
---|---|---|---|
★都計 | 6620407 | 1708195 | 1560477 |
☆区部計 | 4508943 | 1146628 | 1032427 |
千代田区 | 30792 | 8186 | 7302 |
中央区 | 75243 | 18088 | 15445 |
港区 | 110738 | 27840 | 22566 |
新宿区 | 152373 | 40589 | 37627 |
文京区 | 115145 | 31878 | 27433 |
台東区 | 96050 | 25149 | 22315 |
墨田区 | 129627 | 27869 | 25848 |
江東区 | 249119 | 57120 | 51327 |
品川区 | 190907 | 48083 | 42915 |
目黒区 | 137044 | 32548 | 28170 |
大田区 | 346643 | 99160 | 89569 |
世田谷区 | 455597 | 120597 | 105070 |
渋谷区 | 107829 | 25358 | 22713 |
中野区 | 159467 | 41349 | 37492 |
杉並区 | 287444 | 81918 | 71922 |
豊島区 | 135791 | 35244 | 29421 |
北区 | 174293 | 38016 | 36450 |
荒川区 | 99121 | 24854 | 23321 |
板橋区 | 269019 | 76890 | 69696 |
練馬区 | 364525 | 105512 | 94535 |
足立区 | 306786 | 69514 | 67185 |
葛飾区 | 212094 | 51045 | 48197 |
江戸川区 | 303296 | 59821 | 55908 |
☆市部計 | 2068100 | 547767 | 515634 |
八王子市 | 270880 | 86724 | 85789 |
立川市 | 86514 | 17859 | 18313 |
武蔵野市 | 77140 | 17472 | 16459 |
三鷹市 | 95047 | 20919 | 19023 |
青梅市 | 67093 | 20406 | 19140 |
府中市 | 126464 | 29866 | 28077 |
昭島市 | 54167 | 11774 | 12045 |
調布市 | 116263 | 23277 | 20949 |
町田市 | 213156 | 58958 | 53070 |
小金井市 | 61357 | 13998 | 12789 |
小平市 | 95163 | 25860 | 25266 |
日野市 | 92511 | 22459 | 20664 |
東村山市 | 76175 | 23248 | 22393 |
国分寺市 | 63889 | 15692 | 14594 |
国立市 | 40082 | 11317 | 10614 |
福生市 | 27040 | 7384 | 6787 |
狛江市 | 42441 | 11090 | 9209 |
東大和市 | 42656 | 11684 | 11688 |
清瀬市 | 37949 | 10376 | 9816 |
東久留米市 | 59846 | 16148 | 14791 |
武蔵村山市 | 31376 | 8520 | 9009 |
多摩市 | 78619 | 25617 | 22168 |
稲城市 | 44321 | 12204 | 10660 |
羽村市 | 26398 | 6924 | 6957 |
あきる野市 | 39633 | 13507 | 12809 |
西東京市 | 101920 | 24484 | 22555 |
☆西多摩郡計 | 28641 | 8578 | 8130 |
瑞穂町 | 15141 | 3905 | 3677 |
日の出町 | 8973 | 3013 | 2902 |
檜原村 | 1414 | 588 | 595 |
奥多摩町 | 3113 | 1072 | 956 |
☆島部計 | 14723 | 5222 | 4286 |
大島支庁 | 7474 | NA | NA |
大島町 | 4606 | 1793 | 1417 |
利島村 | 208 | 87 | 69 |
新島村 | 1666 | 730 | 573 |
神津島村 | 994 | 487 | 464 |
三宅支庁 | 1675 | NA | NA |
三宅村 | 1474 | 302 | 223 |
御蔵島村 | 201 | 35 | 29 |
八丈支庁 | 4282 | NA | NA |
八丈町 | 4170 | 1444 | 1308 |
青ヶ島村 | 112 | 44 | 31 |
小笠原支庁 | 1292 | NA | NA |
小笠原村 | 1292 | 300 | 172 |
表6:平成28年7月31日執行東京都知事選挙時の読売新聞による
出口調査から求めた推定得票数、ならびに推定得票数と開票結果との差
出口調査から求めた推定得票数、ならびに推定得票数と開票結果との差
読売出口調査による推定値 小池氏 | 読売出口調査による推定値 増田氏 | 読売出口調査による推定値 鳥越氏 | 開票結果との差 小池氏 | 開票結果との差 増田氏 | 開票結果との差 鳥越氏 | |
★都計 | 2779346 | 1704284 | 1611085 | 2.0% | 1.3% | -4.0% |
☆区部計 | 1906919 | 1166763 | 1074206 | 2.9% | 0.7% | -4.5% |
千代田区 | 13855 | 7773 | 6755 | 2.8% | 1.4% | -5.9% |
中央区 | 33552 | 19034 | 16535 | 5.5% | 0.1% | -7.1% |
港区 | 49047 | 27693 | 24954 | 4.3% | 0.8% | -5.7% |
新宿区 | 64143 | 38749 | 37287 | 3.1% | 0.1% | -5.0% |
文京区 | 49118 | 27278 | 29456 | 2.7% | 1.5% | -5.3% |
台東区 | 41446 | 24354 | 22353 | 2.5% | 0.1% | -4.3% |
墨田区 | 55266 | 35035 | 28911 | 3.6% | 0.6% | -5.3% |
江東区 | 105452 | 65745 | 58003 | 3.4% | 1.1% | -5.3% |
品川区 | 81295 | 48570 | 45797 | 3.0% | 1.0% | -5.4% |
目黒区 | 59122 | 33424 | 33329 | 1.9% | 1.6% | -4.6% |
大田区 | 145675 | 92385 | 81374 | 2.0% | 1.5% | -4.4% |
世田谷区 | 195511 | 110503 | 112827 | 1.1% | 1.7% | -4.1% |
渋谷区 | 46322 | 26144 | 26666 | 2.4% | 0.0% | -4.3% |
中野区 | 66650 | 39393 | 40703 | 1.5% | 0.8% | -4.3% |
杉並区 | 122497 | 68903 | 72967 | 0.0% | 1.5% | -3.4% |
豊島区 | 57695 | 34292 | 32677 | 9.9% | -4.5% | -5.8% |
北区 | 71526 | 46433 | 42198 | 1.8% | 0.3% | -2.7% |
荒川区 | 41363 | 26599 | 23197 | 3.1% | 0.7% | -4.6% |
板橋区 | 111674 | 70541 | 65298 | 2.8% | 0.6% | -4.0% |
練馬区 | 153290 | 92675 | 89301 | 4.9% | -0.6% | -4.6% |
足立区 | 126547 | 86568 | 69317 | 3.6% | 0.4% | -3.9% |
葛飾区 | 88545 | 58582 | 48278 | 2.6% | 1.1% | -4.2% |
江戸川区 | 127327 | 86089 | 66022 | 3.4% | 1.1% | -5.0% |
☆市部計 | 854159 | 525260 | 527345 | 0.2% | 2.7% | -2.9% |
八王子市 | 109865 | 73872 | 66333 | 0.2% | 2.5% | -2.2% |
立川市 | 35519 | 22679 | 21664 | 0.0% | 3.5% | -3.6% |
武蔵野市 | 32569 | 17729 | 20851 | 0.2% | 2.6% | -3.6% |
三鷹市 | 39719 | 22771 | 25020 | -0.1% | 2.0% | -2.9% |
青梅市 | 27995 | 17811 | 16080 | 1.3% | 2.8% | -3.6% |
府中市 | 53010 | 31731 | 31787 | 0.1% | 3.2% | -3.8% |
昭島市 | 22165 | 14665 | 13250 | 0.7% | 2.8% | -3.2% |
調布市 | 48940 | 28372 | 29647 | 0.9% | 2.0% | -4.0% |
町田市 | 89114 | 54035 | 53346 | 0.9% | 2.5% | -2.9% |
小金井市 | 25743 | 14336 | 16462 | -1.0% | 3.0% | -2.2% |
小平市 | 38784 | 24481 | 24577 | -0.5% | 3.1% | -3.0% |
日野市 | 38260 | 22564 | 24528 | -0.7% | 3.5% | -3.2% |
東村山市 | 30935 | 19704 | 19564 | -0.6% | 2.6% | -2.0% |
国分寺市 | 26552 | 15411 | 16976 | -1.2% | 3.5% | -3.1% |
国立市 | 16609 | 9590 | 10684 | -2.3% | 3.1% | -1.2% |
福生市 | 11245 | 7546 | 6143 | 1.0% | 2.2% | -3.3% |
狛江市 | 17733 | 10155 | 11056 | 0.2% | 3.3% | -3.7% |
東大和市 | 17090 | 11557 | 10734 | 1.0% | 2.1% | -2.3% |
清瀬市 | 15236 | 9471 | 10253 | -0.6% | 2.0% | -0.5% |
東久留米市 | 24317 | 15156 | 15614 | -0.9% | 3.1% | -1.3% |
武蔵村山市 | 12448 | 9167 | 7379 | 1.2% | 2.4% | -2.6% |
多摩市 | 32342 | 18935 | 21037 | 0.1% | 2.1% | -1.9% |
稲城市 | 18598 | 11096 | 11141 | 2.2% | 2.6% | -4.7% |
羽村市 | 10805 | 6991 | 6627 | 2.1% | 3.0% | -5.1% |
あきる野市 | 16335 | 10325 | 9940 | 0.3% | 4.1% | -3.4% |
西東京市 | 42230 | 25112 | 26653 | 0.5% | 2.1% | -2.9% |
☆西多摩郡計 | 11980 | 7989 | 6507 | 0.9% | 4.5% | -4.2% |
瑞穂町 | 6328 | 4331 | 3323 | 3.1% | 3.0% | -4.8% |
日の出町 | 3766 | 2426 | 2096 | -1.3% | 5.0% | -2.2% |
檜原村 | 552 | 366 | 413 | -2.0% | 14.4% | -12.5% |
奥多摩町 | 1334 | 866 | 675 | -1.8% | 5.9% | -3.1% |
☆島部計 | 6288 | 4272 | 3028 | -6.4% | 5.6% | 0.7% |
大島支庁小計 | 3236 | 2143 | 1513 | -10.6% | 8.7% | 2.0% |
大島町 | 1939 | 1287 | 1003 | -11.4% | 8.1% | 3.1% |
利島村 | 98 | 69 | 28 | -18.6% | 15.9% | 0.6% |
新島村 | 757 | 456 | 329 | -8.9% | 12.0% | -0.8% |
神津島村 | 443 | 332 | 153 | -8.4% | 4.8% | 1.5% |
三宅支庁小計 | 725 | 458 | 360 | -8.5% | 10.0% | -0.7% |
三宅村 | 638 | 410 | 309 | -7.8% | 10.4% | -0.6% |
御蔵島村 | 87 | 49 | 50 | -13.8% | 7.2% | -1.1% |
八丈支庁小計 | 1763 | 1341 | 868 | 2.0% | -0.3% | -0.7% |
八丈町 | 1712 | 1310 | 847 | 2.2% | -0.4% | -0.7% |
青ヶ島村 | 51 | 31 | 20 | -6.2% | 5.0% | -0.2% |
小笠原支庁小計 | 564 | 329 | 288 | -6.4% | 1.6% | -0.4% |
小笠原村 | 564 | 329 | 288 | -6.4% | 1.6% | -0.4% |
なお、7月24日情勢調査のグラフであるが、全体で200ピクセル以上あるので、おおむね、1%程度の誤差に収まるように支持率を読み取れることになる。このことは、境界線を3ピクセル以上誤って計測することがまずないことをふまえれば、簡単に求めることができる。このような画像が用意された理由は、偶然であるとも考えられるが、同画像を用意した人物は、同記事の調査がおおむね1000名から回答を得たことをふまえて画像を用意したとすれば(得られた回答が現実に(層化)無作為(多段)抽出によると言えるか否かは別の話なので、ここでは検討を省略する)、事実の伝達を正確に行うという、職務に忠実に仕事をしたことになる。逆に、この指示を出した記事の責任者が、この精度感を理解しつつ、グラフに数値を入れなかったとすれば、これもまた、驚くべきことである。
出典リンク
小池・増田氏競り合い、鳥越氏が追う…都知事選 : 政治 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)
http://www.yomiuri.co.jp/election/local/20160723-OYT1T50117.html
参議院議員選挙(平成28年7月10日執行) 投開票結果 (東京都選挙管理委員会ウェブサイト)
開票>比例代表>政党等別得票総数開票区別一覧(PDF形式:389KB)
http://www.senkyo.metro.tokyo.jp/uploads/h28san_hirei_kaihyo_seitoubetu.pdf
新着情報一覧 | 東京都選挙管理委員会
http://www.senkyo.metro.tokyo.jp/news-topics/
平成28年7月10日報道発表>【参議院議員選挙】 期日前投票状況(最終)>詳細はこちら(PDF形式:81KB)
http://www.senkyo.metro.tokyo.jp/uploads/49e4867899a1260bf65a28433b2c8a8f-2.pdf
平成28年7月31日報道発表>【東京都知事選挙】 期日前投票状況(最終結果)>詳細はこちら(PDF形式:78KB)
http://www.senkyo.metro.tokyo.jp/uploads/d879d7340d81865405c24a456e0d403f.pdf
0 件のコメント:
コメントを投稿
コメントありがとうございます。お返事にはお時間いただくかもしれません。気長にお待ちいただけると幸いです。