金子勝氏は、日銀のETFの大量買いを批判していた[1]が、7月に入り、日銀の「その他株式」の買いのペースは、6月最終週の毎日ペースから週1ペースとなり、落ち着いたものと見える(図と文末の表を参照)。これらの図と表は、日銀が随時公開しているデータ[2]を再加工したものである(。そうしておいた方が、私自身の考察に役立つというだけの理由である。2018年7月16日:役に立つか分からないが、XLSX形式ファイルをアップした)。
7月の第1週は、円安なのに日経平均安という、市場メディア関係者を惑わせるような傾向が見られた。この不可思議さは、それまでの日銀ETFの買支えがなくなったことによるものかも知れない。2018年6月最終週の毎日ペースが突出してはいるが、均してみた場合には、2017年以降のペースと、さほど変わらないもののように見える。タイミングが良ければ、他者の資金を市場に呼び込み、購入額以上に株価を変えることが(可能性としては)あり得るだけに、金額そのもので判断する訳にもいかないのであろうが。
図 日銀ETF購入額(週別合計:2016年1月第1週~2018年7月第2週) |
同時に、現在の値動きについては、海外勢が売り傾向であったという側面にも着目すべきかとは思うが、そこはそれ、無償の機械可読性の高いデータの存否の確認も含めて、いずれ行うかも知れない程度に、約束を止めておきたい。
[1] 国債が売れず…ついに売買不成立が今年6回目の異常事態|日刊ゲンダイDIGITAL
(2018年07月11日)
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/233028/1
一方、日銀によるETF(指数連動型上場投信)買いもすさまじい勢いだ。6月の中旬以降、ほぼ連日買っている。1回当たり703億円買っているので、2週間で7000億円も株を買い上げている計算だ。そして、年金、共済、ゆうちょから国債を買って株を買わせる。安倍内閣の支持率を下げないためだろう。
[2] 指数連動型上場投資信託受益権(ETF)および不動産投資法人投資口(J-REIT)の買入結果
(更新日不定;2018年7月13日確認)
https://www3.boj.or.jp/market/jp/menu_etf.htm
表 日銀(人材・設備投資)ETF購入額(週別合計:2016年1月第1週~2018年7月第2週)
年 日曜 | その他 株式 | 人材設備 投資ETF | J-REIT |
---|---|---|---|
2016/12/27 | 0 | 0 | |
2016/01/03 | 1073 | 48 | |
2016/01/10 | 704 | 24 | |
2016/01/17 | 1056 | 24 | |
2016/01/24 | 352 | 12 | |
2016/01/31 | 990 | 36 | |
2016/02/07 | 1320 | 36 | |
2016/02/14 | 330 | ||
2016/02/21 | |||
2016/02/28 | 12 | ||
2016/03/06 | 672 | ||
2016/03/13 | |||
2016/03/20 | 12 | ||
2016/03/27 | 336 | 12 | |
2016/04/03 | 666 | 60 | 24 |
2016/04/10 | 666 | 60 | 24 |
2016/04/17 | 333 | 60 | |
2016/04/24 | 999 | 48 | 24 |
2016/05/01 | 681 | 24 | 24 |
2016/05/08 | 696 | 60 | 24 |
2016/05/15 | 60 | 48 | |
2016/05/22 | 696 | 60 | 36 |
2016/05/29 | 698 | 60 | 12 |
2016/06/05 | 1400 | 60 | 36 |
2016/06/12 | 1050 | 60 | 12 |
2016/06/19 | 700 | 60 | 24 |
2016/06/26 | 350 | 60 | |
2016/07/03 | 1344 | 60 | 24 |
2016/07/10 | 60 | ||
2016/07/17 | 672 | 48 | 12 |
2016/07/24 | 672 | 60 | 12 |
2016/07/31 | 1401 | 60 | 48 |
2016/08/07 | 707 | 48 | |
2016/08/14 | 60 | 12 | |
2016/08/21 | 1414 | 60 | |
2016/08/28 | 60 | 12 | |
2016/09/04 | 1466 | 60 | |
2016/09/11 | 2932 | 60 | 36 |
2016/09/18 | 733 | 36 | |
2016/09/25 | 2932 | 60 | |
2016/10/02 | 60 | 36 | |
2016/10/09 | 707 | 48 | |
2016/10/16 | 60 | ||
2016/10/23 | 1414 | 60 | 36 |
2016/10/30 | 2826 | 48 | 38 |
2016/11/06 | 706 | 60 | 26 |
2016/11/13 | 60 | 26 | |
2016/11/20 | 48 | 13 | |
2016/11/27 | 1448 | 60 | |
2016/12/04 | 742 | 60 | |
2016/12/11 | 1484 | 60 | 13 |
2016/12/18 | 2226 | 48 | 26 |
2016/12/25 | 2226 | 60 | 13 |
2017/01/01 | 703 | 36 | 13 |
2017/01/08 | 703 | 48 | 12 |
2017/01/15 | 2109 | 60 | 12 |
2017/01/22 | 703 | 60 | |
2017/01/29 | 2109 | 60 | 24 |
2017/02/05 | 704 | 60 | 12 |
2017/02/12 | 1408 | 60 | 12 |
2017/02/19 | 1408 | 60 | |
2017/02/26 | 704 | 60 | 48 |
2017/03/05 | 724 | 60 | 24 |
2017/03/12 | 2172 | 60 | 12 |
2017/03/19 | 1448 | 48 | 12 |
2017/03/26 | 724 | 60 | 36 |
2017/04/02 | 1450 | 60 | 36 |
2017/04/09 | 2900 | 60 | 24 |
2017/04/16 | 725 | 60 | 12 |
2017/04/23 | 60 | 24 | |
2017/04/30 | 24 | ||
2017/05/07 | 727 | 60 | |
2017/05/14 | 2181 | 60 | 24 |
2017/05/21 | 60 | 24 | |
2017/05/28 | 727 | 60 | 12 |
2017/06/04 | 1456 | 60 | |
2017/06/11 | 728 | 60 | |
2017/06/18 | 728 | 60 | 48 |
2017/06/25 | 728 | 60 | 48 |
2017/07/02 | 707 | 60 | 24 |
2017/07/09 | 707 | 60 | 36 |
2017/07/16 | 1414 | 48 | 12 |
2017/07/23 | 1414 | 60 | |
2017/07/30 | 1466 | 60 | |
2017/08/06 | 2199 | 48 | 24 |
2017/08/13 | 1466 | 60 | 24 |
2017/08/20 | 733 | 60 | 24 |
2017/08/27 | 733 | 60 | 12 |
2017/09/03 | 2217 | 60 | 36 |
2017/09/10 | 60 | 24 | |
2017/09/17 | 739 | 48 | |
2017/09/24 | 1478 | 60 | 48 |
2017/10/01 | 60 | 12 | |
2017/10/08 | 48 | 13 | |
2017/10/15 | 60 | 39 | |
2017/10/22 | 60 | 52 | |
2017/10/29 | 1418 | 48 | 13 |
2017/11/05 | 1434 | 60 | |
2017/11/12 | 2151 | 60 | |
2017/11/19 | 1434 | 48 | |
2017/11/26 | 1434 | 60 | |
2017/12/03 | 1416 | 60 | |
2017/12/10 | 2124 | 60 | |
2017/12/17 | 708 | 60 | 36 |
2017/12/24 | 708 | 60 | |
2017/12/31 | 24 | ||
2018/01/07 | 1470 | 48 | |
2018/01/14 | 735 | 60 | 12 |
2018/01/21 | 1470 | 60 | 12 |
2018/01/28 | 1466 | 60 | 36 |
2018/02/04 | 2193 | 60 | 36 |
2018/02/11 | 731 | 48 | 24 |
2018/02/18 | 1462 | 60 | |
2018/02/25 | 2197 | 60 | 48 |
2018/03/04 | 735 | 60 | 24 |
2018/03/11 | 1470 | 60 | |
2018/03/18 | 2940 | 48 | 24 |
2018/03/25 | 1470 | 60 | 12 |
2018/04/01 | 1428 | 60 | 12 |
2018/04/08 | 60 | 12 | |
2018/04/15 | 60 | ||
2018/04/22 | 714 | 60 | |
2018/04/29 | 24 | ||
2018/05/06 | 1440 | 60 | |
2018/05/13 | 60 | 24 | |
2018/05/20 | 2160 | 60 | 36 |
2018/05/27 | 2160 | 60 | 36 |
2018/06/03 | 60 | ||
2018/06/10 | 703 | 60 | |
2018/06/17 | 2812 | 60 | |
2018/06/24 | 3515 | 60 | 24 |
2018/07/01 | 705 | 60 | 12 |
2018/07/08 | 705 | 60 |
0 件のコメント:
コメントを投稿
コメントありがとうございます。お返事にはお時間いただくかもしれません。気長にお待ちいただけると幸いです。